Отчеты компаний США за IV квартал 2011 г.
дата | компания | ожидаемая EPS (долл./акция) | EPS за IV кв. 2010 г. (долл./акция) | нынешнее значение (долл./акция) |
9 января | Alcoa Inc. | 0,07 | 0,21 | -0,03 |
13 января | JPMorgan Chase & Co. | 0,94 | 1,12 | |
16 января | Charles Schwab Corp. | 0,15 | 0,1 | |
17 января | Wells Fargo & Co. | 0,72 | 0,61 | |
18 января | eBay Inc. | 0,57 | 0,52 | |
18 января | Fastenal Co. | 0,29 | 0,22 | |
18 января | PNC Financial Services Group Inc. | 1,42 | 1,5 | |
18 января | Xilinx Inc. | 0,39 | 0,58 | |
19 января | Advanced Micro Devices Inc. | 0,16 | 0,14 | |
19 января | Bank of America Corp. | 0,19 | 0,04 | |
19 января | Intel Corp. | 0,62 | 0,59 | |
19 января | Intutive Surgical Inc. | 3,32 | 3,02 | |
19 января | Southwest Airlines Financial Results | 0,07 | 0,15 | |
19 января | Microsoft (II кв. 2011-2012 ф.г.) | 0,77 | 0,77 | |
19 января | Union Pacific Corp. | 1,79 | 1,56 |
Отчеты компаний Европы
дата | код страны | компания |
12 января | DE | Suedzucker Mannheim Ochsenfurt |
17 января | CH | SGS SA |
18 января | NL | ASML Holding NV |
19 января | DK | Novozymes A/S |
19 января | DE | AURUBIS AG |
Отчеты компаний России
дата | компания | отчет | период |
11 января | Магнит | продажи | декабрь |
16 января | Уралкалий | производственные рез-ты | 2011 г. |
16 января | Alliance Oil | операционные рез-ты | 4 кв. 2011 г. |
18 января | М.Видео | продажи | 2011 г. |
19 января | Окей | продажи | 2011 г. |
20 января | x5 Retail Group | продажи | 4 кв. 2011 |
22 января | Alliance Oil | финансовые рез-ты | 2011 г. |
26 января | Дикси | продажи | 2011 |
26 января | Петропавловск | операционные рез-ты | 2011 г. |
30 января | ПИК | операционные рез-ты | 4 кв. 2011 г. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий